参加城乡居民医保的建档立卡贫困人口、特困人员在各级定点医疗机构住院就医的政策范围内费用(指按项目付费)报销比例提高10%;将建档立卡贫困人口、特困人员、城乡低保对象大病保险起付线降低50%,报销比例提高5%,建档立卡贫困人口、特困人员、城乡低保对象4类9种大病专项救治疾病城乡居民医保报销后,符合大病保险条件的进入大病保险支付;特惠保和财政兜底适应对象为全县建档立卡贫困人口;民政救助特困人员和低保人员计算费用为住院政策范围内自付费用、建档立卡贫困人员计算费用为4类9种大病的住院政策范围内自付费用;财政兜底是指全县建档立卡贫困人口的住院总费用通过以上报销后不到规定比例的由财政兜底到规定比例。
一、基本医保 | ||||||
级别 | 报销比例 | 备注 | ||||
一般人员 | 低保人员 | 特困人员 | 建档立卡贫困人员 | |||
乡级 | 90% | 90% | 100% | 100% | 一级医院 | |
县级、市级专科 | 80% | 80% | 90% | 90% | 二级医院 | |
市级 | 60% | 60% | 70% | 70% | 三级医院 | |
省级 | 55% | 55% | 65% | 65% | 三级医院 | |
非定点 | 50% | 50% | 60% | 60% | ||
意外伤害 | 40% | 40% | 50% | 50% | ||
二、大病保险 | ||||||
属性 | 起付线 | 0-3万(含)比例 | 3-8万(含)比例 | 8-15万(含)比例 | 15万以上比例 | |
一般人员 | 10000 | 50% | 60% | 70% | 80% | |
低保人员 | 5000 | 55% | 65% | 75% | 85% | |
特困人员 | 5000 | 55% | 65% | 75% | 85% | |
建档立卡 | 5000 | 55% | 65% | 75% | 85% | |
三、扶贫特惠保 | ||||||
属性 | 类别 | 起付线 | 计赔金额 | 报销比例 | 最高额度(元) | |
17周岁(含)-60周岁(含) | 意外住院医疗金 | 0 | 住院合规费-基本医保补偿 | 90% | 5000 | |
大病保险补充医疗金 | 0 | 大病保险支付范围的剩余住院合规费 | 40% | 50000 | ||
0周岁-16周岁(含)和60周岁以上 | 意外住院医疗金 | 0 | 住院合规费-基本医保补偿 | 90% | 2000 | |
大病保险补充医疗金 | 0 | 大病保险支付范围的剩余住院合规费 | 40% | 50000 | ||
四、民政救助 | ||||||
级别 | 特困人员 | 低保人员 | 建档立卡贫困人员 | |||
比例 | 封顶线 | 比例 | 封顶线 | 比例 | 封顶线 | |
乡镇定点医疗机构 | 100% | 20000 | 70% | 10000 | 70% | 5000 |
县级定点医疗机构 | 100% | 20000 | 60% | 10000 | 70% | 5000 |
县外非定点医疗机构 | 80% | 20000 | 30% | 10000 | 50% | 5000 |
五、医院减免 | ||||||
患“4类9种大病”的建档立卡贫困人员、农村低保、特困人员住院的住院医疗费用,经城乡居民基本医疗保险、大病保险、扶贫特惠保,民政医疗救助等综合补偿后,由定点救治医院减免50%。 | ||||||
六、财政兜底 | ||||||
财政兜底是指全县农村贫困人口在县域内公立医疗机构住院总费用通过以上报销后不到90%的由财政兜底到90%;非定点和县外医疗机构住院的贫困患者按分级诊疗政策报城乡居民医保中心实行“一站式”再次补偿。 | ||||||
注意:4类9种疾病指消化道肿瘤(限食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌)、终末期肾病、儿童白血病(限急性淋巴细胞白血病、急性早幼粒细胞白血病)和儿童先天性心脏病(限房间隔缺损、室间隔缺损) |